Hasil Test Seleksi PPDB SMAIT Mutiara Islam TP 2018-2019
Bismillah,
Berdasarkan hasil rapat panitia penerimaan peserta didik baru dan pengurus yayasan Mutiara Islam, setelah melaksanakan rangkaian kegiatan PPDB TP 2018/2019, menilai dan menimbang beberapa hal, kami memutuskan bahwa nama-nama putra-putri bapak/ibu yang tercantum dalam daftar, dinyatakan diterima dan berhak mengikuti KBM di SMAIT Mutiara Islam TP 2018/2019 setelah menyelesaikan administrasi sesuai yang disepakati bersama.
- Daftar Siswa (Ikhwan/Laki-laki) Diterima ( SMAIT MUTIARA ISLAM )
NO | NAMA SISWA | NOMOR REGISTRASI | NILAI AKHIR |
1 | DEZAN HAYDAR | SMA1819019 | 87.9 |
2 | MUHAMMAD TAZKI SAYYIDINA | SMA1819003 | 86.4 |
3 | MOHAMMAD ROYGER FEBRIANSYAH PUTRA | SMA1819007 | 85.2 |
4 | MUCHAMAD DIVA NURSYIFA | SMA1819018 | 83.1 |
5 | MUHAMMAD AFIF BUSTAMAN | SMA1819006 | 82.1 |
6 | MUCHAMAD DAVA NURSYIFA | SMA1819017 | 81.8 |
7 | LUTHFI HABIB | SMA1819012 | 80.2 |
8 | LUQMANUL KHAKIM | SMA1819001 | 79.9 |
11 | HABIB MAULANA SANDRA | SMA1819004 | 77.9 |
9 | FINANTYA ATHIFFALAH KUSUMAH | SMA1819010 | 74.7 |
10 | YUSUF RAHQI HIDAYAT | SMA1819011 | 74 |
12 | ALDRA FAVIAN RIDZKILAH | SMA1819014 | 73.9 |
13 | MUHAMMAD HISYAM NUZHMIY | SMA1819005 | 72.9 |
14 | FADHEL MUHAMMAD LUTHFI | SMA1819002 | 70 |
15 | MUHAMMAD ALFIANTO | SMA1819021 | 70 |
16 | MUHAMMAD BILAL HAQ | SMA1819022 | 70 |
17 | MUHAMMAD DIO RAHMAN | SMA1819023 | 70 |
- Daftar Siswi (Akhwat/Perempuan) Diterima ( SMAIT MUTIARA ISLAM )
NO | NAMA SISWA | NOMOR REGISTRASI | NILAI AKHIR |
1 | HAFSHAH AYNA MAHIRA | SMA1819043 | 91.6 |
2 | ZHARFAN AL HUMAIRA | SMA1819058 | 91 |
3 | SHOFI AZZAHRA | SMA1819049 | 90.2 |
4 | FATIMAH ADELIA NAINGGOLAN | SMA1819047 | 89 |
5 | KHONSA SALSABILA | SMA1819042 | 88.9 |
6 | DINDA AZIZAH | SMA1819046 | 88.6 |
7 | NAJWA IBRAHIM | SMA1819055 | 88.1 |
8 | ANDINI MALAVIKA | SMA1819061 | 86.9 |
11 | VITA JASINTA SARJONO | SMA1819041 | 85.8 |
9 | HANIFAH AZ ZAHRAH | SMA1819048 | 84.5 |
10 | MEITSA YASIR MUHAMMAD BALASWAD | SMA1819059 | 84 |
12 | ANNESHA RACHMADINA PUTRI ATMAJI | SMA1819051 | 81.9 |
13 | YASMIN AULIA RAMADHANI | SMA1819045 | 81.5 |
14 | FIRDHA PUTRI RAMADHANI | SMA1819044 | 79.6 |
15 | AISHA LATEEFA | SMA1819050 | 77.9 |
16 | MUTIARA KHAIRUNNISA LATIF | SMA1819056 | 77.8 |
17 | AYESHA PUTRI ARMAMI | SMA1819054 | 77.5 |
18 | KHOIRUNNISA HANIFAH | SMA1819060 | 76.7 |
19 | FADIA NADIFAH | SMA1819053 | 76.1 |
20 | SYAFA SABRINA | SMA1819052 | 75.4 |
* Khusus untuk Unit SMAIT, in syaa Allah akan diadakan gelombang ke-2. (Tanggal akan kami informasikan selanjutnya.
Dan kami mohon maaf karena keterbatasan kami sehingga kami belum bisa menerima seluruh pendaftar, kami berdoa semoga Alloh Ta’ala memberikan kemudahan untuk mendapatkan tempat menuntut ilmu yang terbaik bagi putra-putri bapak/ibu.
Semoga Alloh Ta’ala memberkahi segala usaha kita dalam mendidik dan mengarahkan putra putri kita kepada ridho Alloh dan surga-Nya.
Baarokallohu fiikum.
Bagi siswa/i yang namanya tercantum dan dinyatakan diterima di SMPIT/SMAIT Mutiara Islam berikut ini agenda yang harus diikuti :
Hari, Tanggal | Waktu | Agenda |
05-10 Februari 2018 | 08.00 – 11.45 | Daftar Ulang (Pembayaran Administrasi)* |
Selasa, 17 Juli 2018 | 07.30 – 13.00 | Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) |
Rabu, 18 Juli 2018 | 07.20 – 13.00 | Awal masuk T.P 2018/2019 |
*Bagi orang tua calon siswa yang tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.